| Feature | XCAP-Plus | XCAP-Std | XCAP-Ltd | XCAP-Lite(A) | XCAP-Demo(B) |
| File - | |||||
| - Load New Image | Yes | Yes | Yes | Yes (C) | No |
| - Load New Image Sequence | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Image File Info | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - TWAIN Select Source | Yes | Yes | No | No | No |
| - TWAIN New Acquire | Yes | Yes | No | No | No |
| Images - | |||||
| - New Image Workspace | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scripts - | |||||
| - Record | Yes | Yes | No | No | No |
| - Play | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Remote Control | Yes | Yes | No | No | No |
| - Load Tool Bar | Yes | Yes | No | No | No |
| Utility - | |||||
| - Black Board | Yes | Yes | No | No | No |
| - Message Log | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Audio Clip | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - RS-232 Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Screen Capture | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - I/O Port Peek & Poke | Yes (D) | Yes (D) | Yes (D) | Yes (D) | Yes (D) |
| PIXCI® - | |||||
| - Open/Close - | |||||
| - Single Board | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Multiple Identical Boards | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Multiple Different Boards | Yes | Yes | No | No | No |
| - Frame Buffer Memory Limit | None (E) | None (E) | None (E) | 64 Mbyte(E) | N/A |
| - Driver Assistant/Wizard | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Video Setup | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Save Video Setup | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Load Video Setup | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - TWAIN Sourcery | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Image-Pro Sourcery | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Status | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Serial Peek & Poke | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Connections Info | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Camera Info | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Camera Specific Controls | Yes (F) | Yes (F) | Yes (F) | Yes (F) | No |
| Help - | |||||
| - XCAP Release Notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - XCAP Reference Manual | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - PC Configuration Tips | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File - | |||||
| - Save Image | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Load Image | Yes | Yes | Yes | Yes (C) | No |
| - Save Image Sequence | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Load Image Sequence | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - E-Mail Image | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Print, Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Print, PXIPL | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Duplicate Image | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Duplicate Image Sequence | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Copy to Black Board | Yes | Yes | No | No | No |
| View - | |||||
| - Full Screen | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Palette | Yes | Yes | Yes | Yes (G) | Yes (G) |
| - Sequence Play | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Sequence Thumbnails | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Cursor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Zoom, Pan, Scroll | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Launch 2nd Viewer | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Examine | |||||
| - Pixel Peek | Yes | Yes | Yes | Yes (H) | Yes (H) |
| - Pixel Peek & Poke | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Pixel Plot Row | Yes | Yes | Yes | Yes (I) | Yes (I) |
| - Pixel Plot Column | Yes | Yes | Yes | Yes (I) | Yes (I) |
| - Pixel Plot Buffer | Yes | Yes | Yes | Yes (I) | Yes (I) |
| - Pixel Plot All Rows | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Pixel Plot 3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - SMPTE VITC | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Modify - | |||||
| - Patterns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Set | Yes | Yes | Yes (J) | Yes (J) | Yes (J) |
| - Arithmetic | Yes | Yes | No | No | No |
| - Binning | Yes | Yes | No | No | No |
| - Contrast Modification | Yes | Yes | No | No | No |
| - Convolution | Yes | Yes | No | No | No |
| - Correlation Map | Yes | Yes | No | No | No |
| - Edge Detection | Yes | Yes | No | No | No |
| - FFT | Yes | Yes | No | No | No |
| - Interlace & Flicker | Yes | Yes | No | No | No |
| - Morphology | Yes | Yes | No | No | No |
| - Noise Generator | Yes | Yes | No | No | No |
| - Normalization | Yes | Yes | No | No | No |
| - Rotation & Shift | Yes | Yes | No | No | No |
| - Spatial Filtering | Yes | Yes | No | No | No |
| - Spatial Normalization | Yes | Yes | No | No | No |
| - Threshold | Yes | Yes | No | No | No |
| - Threshold, Adaptive | Yes | Yes | No | No | No |
| - Warp | Yes | Yes | No | No | No |
| - Copy & Resize | Yes | Yes | No | No | No |
| - Pair Arithmetic | Yes | Yes | No | No | No |
| - Pair Normalization | Yes | Yes | No | No | No |
| - Sequence Average | Yes | Yes | No | No | No |
| - Difference Sequence | Yes | Yes | No | No | No |
| - Tile Sequence | Yes | Yes | No | No | No |
| Measure - | |||||
| - Intensity Calibration | Yes | Yes | No | No | No |
| - Spatial Calibration | Yes | Yes | No | No | No |
| - Histogram | Yes | Yes | No | No | No |
| - Histogram Pair | Yes | Yes | No | No | No |
| - Mass & Moments | Yes | Yes | No | No | No |
| - Line Profile | Yes | Yes | Yes (K,L) | Yes (I,K,L) | Yes (I,K,L) |
| - Radial Mass Plot | Yes | Yes | No | No | No |
| - Ruler | Yes | Yes | Yes (K) | Yes (K) | Yes (K) |
| - Protractor | Yes | Yes | No | No | No |
| - Cartesian Reticle | Yes | Yes | Yes (K) | Yes (K) | Yes (K) |
| - Polar Reticle | Yes | Yes | No | No | No |
| - Dist. & Angle Crosshairs | Yes | Yes | No | No | No |
| - Shape Analysis | Yes | Yes | No | No | No |
| - Blob Analysis | Yes | Yes | No | No | No |
| - Particle Tracking | Yes | Yes | No | No | No |
| - SubPixel Edger | Yes | Yes | No | No | No |
| - Ellipse Fitter | Yes | Yes | No | No | No |
| - Correlation Finder | Yes | Yes | No | No | No |
| Draw - | |||||
| - Arrow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Text | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Point | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Points | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Bezier Curve | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Circle | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Circle Arc | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Ellipse | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Ellipse Arc | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Parallel Lines | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Path Curve | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Polyline | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Rectangle | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Window | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Annulus | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Annulus Arc | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Bezier Region | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Elliptical Annulus | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Elliptical Annulus Arc | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Rectangle Array | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Path Enclosed | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Polygon | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Rectangular Frame | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Graphic Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| - Paint Brush | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Paint Fill | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Image Overlay | Yes | Yes | No | No | No |
| Capture - | |||||
| - Snap (Video) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Live (Video) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - First Buffer | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Next Buffer | Yes (M) | Yes (M) | Yes (M) | Yes (M) | No |
| - Previous Buffer | Yes (M) | Yes (M) | Yes (M) | Yes (M) | No |
| - Last Buffer | Yes (M) | Yes (M) | Yes (M) | Yes (M) | No |
| - Adjustments - | |||||
| - Snap, Live, Buffer Number | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Resolution (capt. window) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - Camera Specific Controls | Yes (F) | Yes (F) | Yes (F) | Yes (F) | No |
| - Color & White Balance | Yes | Yes | Yes | Yes (N) | No |
| - Auto Gain Control | Yes (O) | Yes (O) | Yes (O) | No (O) | No |
| - Load & Save Presets | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Shortcuts | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - GIO Event Capture Single | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - GIO Event Capture Sequence | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Waterfall Display | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| - RGB Merge | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - Frame Average | Yes | Yes | No | No | No |
| - Quad Pixel Merge | Yes | No | No | No | No |
| Sequence Capture (Single Sequence and Continuous Sequence) - | |||||
| - to Frame Buffers | Yes | Yes | Yes | Yes (P) | No |
| - to Frame Buffers at Event | Yes | Yes | Yes | No (Q) | No |
| - to Memory Buffers | Yes | Yes | Yes | Yes (P) | No |
| - to Memory Buffers at Event | Yes | Yes | Yes | No (Q) | No |
| - to Image Files | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - to Image Files at Event | Yes | Yes | Yes | No | No |
| - to Disk File | Yes | Yes | No | No | No |
| - to Disk File at Event | Yes | Yes | No | No | No |
| - to StreamStor | Yes | No | No | No | No |
Notes: (A) For XCAP-Lite, the PIXCI imaging board is assumed installed and open for use. (B) For XCAP-Demo, images can't be loaded or captured, except example image files provided. (C) For XCAP-Lite, images may not be loaded directly from an Internet URL. (D) I/O Port Peek & Poke feature available only under Windows 95, 98, and ME. (E) For XCAP-Lite, a maximum of 64 Mbytes of PC based frame buffer memory can be used; limit does not apply to PIXCI imaging boards with on-board frame buffer memory. For XCAP-Plus, XCAP-Std, and XCAP-Ltd, software does not impose limitations on use of PC based frame buffer memory, but the maximum available frame buffer memory may be limited by the PC hardware, operating systems, and PC configuration. (F) Camera specific controls provided for most digital cameras supported by PIXCI® D, D24, D32, D2X, CL1, and CL3SD; the 'Camera Info' shows the specific, customized, support provided for each camera. (G) For XCAP-Lite and XCAP-Demo, the View, Palette feature does not include save, load, import, or export. (H) For XCAP-Lite and XCAP-Demo, the Examine, Pixel Peek feature does not include save. (I) For XCAP-Lite and XCAP-Demo, plotting features do not include statistics, save, or export options. (J) For XCAP-Ltd, XCAP-Lite, and XCAP-Demo, the Modify, Set feature does not include non-rectangular regions. (K) For XCAP-Ltd, XCAP-Lite, and XCAP-Demo, the Measure features do not include calibration. (L) For XCAP-Ltd, XCAP-Lite, and XCAP-Demo, the Line Profile is limited to straight lines. (M) Subject to the amount of frame buffer memory versus image resolution yielding more than one frame buffer. (N) For color cameras with Bayer output with software providing white balance and color corrections: The XCAP-Ltd does not provide more than one set of customized white & black balance settings, automatic white balance (except for SILICON VIDEO® cameras), nor custom color calibration. (O) Software implemented AGC is provided for selected cameras; of those, XCAP-Lite provides AGC only for SILICON VIDEO® cameras. (P) For XCAP-Lite, the Sequence Capture does not include the time stamp feature, nor the strobe features added by software (as selected in the Sequence Capture dialog); any strobe features provided by the PIXCI® imaging board or camera (either inherent or selected in the Capture & Adjust dialog) are available. (Q) For XCAP-Lite, the ''triggered'' sequence capture is provided when the camera is being triggered (often referred to as ''Async Reset Mode''); sequence capture from a free-running camera where the trigger or event is handled separately is not provided.